Jamón asado | 34 | 45,22 | 7,24 | 0,07 | 1,77 | ||||||
Jamón serrano | 16 | 21,8 | 3,4 | 0 | 0,9 | 0 | |||||
Pechuga de pollo | 36 | 28,8 | 5,4 | 0,18 | 0,72 | 0 | |||||
Brie | 20 | 71,2 | 3,4 | 0 | 6,4 | 0 | 167,02 | 19,44 | 0,25 | 9,79 | |
Pechuga de pollo | 36 | 28,8 | 5,4 | 0,18 | 0,72 | 0 | |||||
Jamón serrano | 16 | 21,8 | 3,4 | 0 | 0,9 | 0 | |||||
Jamón asado | 34 | 45,22 | 7,24 | 0,07 | 1,77 | ||||||
Brie | 20 | 71,2 | 3,4 | 0 | 6,4 | 0 | 167,02 | 19,44 | 0,25 | 9,79 | |
Pechuga de pollo | 250 | 282,5 | 51,5 | 0 | 8,5 | 0 | |||||
Manchego curado | 40 | 190,4 | 15,2 | 0,2 | 14 | 0 | |||||
Huevos codorniz | 33 | 51,2 | 4,3 | 0,1 | 3,6 | 0 | |||||
Chorizo picante | 16 | 57 | 3,4 | 0 | 4,7 | ||||||
Brie | 40 | 142,4 | 6,8 | 0 | 12,8 | 0 | 723,5 | 81,2 | 0,3 | 43,6 | |
Manchego curado | 42 | 199,9 | 16 | 0,2 | 14,7 | 0 | |||||
Jamón serrano | 32 | 43,5 | 6,8 | 0 | 1,8 | 0 | |||||
Brie | 20 | 71,2 | 3,4 | 0 | 6,4 | 0 | |||||
Chorizo picante | 16 | 57 | 3,4 | 0 | 4,7 | ||||||
Emmental | 25 | 93,25 | 7 | 0 | 7,25 | 0 | 464,85 | 36,6 | 0,2 | 34,85 | |
Total día | 1522,39 | 156,68 | 1 | 98,03 |
El menú de hoy, mañana pondré los resultados. He llevado retraso todo el día y al final estaba merendando a las 9 de la noche con lo cual ya no cenaré nada porque no me da tiempo de las horas entre una comida y otra y me voy a ir a la cama pronto.
Os dejo los datos totales:
Calorías = 1522,39
Proteínas =156,68
Hidratos de carbono = 1
Grasas 98,03
EDITO. Hoy ya es miércoles y ya conozco los resultados del día de ayer. Con el menú que os he puesto he bajado 0,5 kg y un 0,3 % de grasa. Los resultados de hoy sí que me gustan, han bajado las dos cosas proporcionalmente. Esta tarde/noche o mañana seguiré poniendo los menús.