Alimento | Gramos | Calorías | Proteínas | H C | Grasas | IG | |||||
Jamón serrano | 16 | 21,8 | 3,4 | 0 | 0,9 | 0 | |||||
Lacón ahumado | 26 | 38,22 | 5,56 | 0,02 | 1,77 | 0 | |||||
Brie | 20 | 71,2 | 3,4 | 0 | 6,4 | 0 | |||||
Manchego curado | 14 | 66,6 | 5,3 | 0,1 | 4,9 | 0 | |||||
Emmental | 50 | 186,5 | 14 | 0 | 14,5 | 0 | |||||
Gouda Kaiku s/l | 30 | 108 | 8,1 | 0 | 8,4 | 0 | |||||
Gruyere | 20 | 79,2 | 5,4 | 0 | 6,4 | 0 | 571,52 | 45,16 | 0,13 | 43,27 | |
Lacón ahumado | 26 | 38,22 | 5,56 | 0,02 | 1,77 | 0 | |||||
Jamón serrano | 48 | 65,3 | 10,2 | 0 | 2,7 | 0 | |||||
Manchego curado | 28 | 133,3 | 10,6 | 0,1 | 9,8 | 0 | 236,82 | 26,36 | 0,12 | 14,27 | |
Pechuga de pollo | 250 | 282,5 | 51,5 | 0 | 8,5 | 0 | |||||
Manchego curado | 40 | 190,4 | 15,2 | 0,2 | 14 | 0 | |||||
Huevos codorniz | 33 | 51,2 | 4,3 | 0,1 | 3,6 | 0 | |||||
Chorizo picante | 16 | 57 | 3,4 | 0 | 4,7 | ||||||
Descafeinado | 200 ml | 581,1 | 74,4 | 0,3 | 30,8 | ||||||
Brie | 20 | 71,2 | 3,4 | 0 | 6,4 | 0 | |||||
Gruyere | 20 | 79,2 | 5,4 | 0 | 6,4 | 0 | |||||
Gouda Kaiku s/l | 30 | 108 | 8,1 | 0 | 8,4 | 0 | |||||
Chorizo picante | 30 | 106,87 | 6,37 | 0 | 8,81 | ||||||
Lacón ahumado | 26 | 38,22 | 5,56 | 0,02 | 1,77 | 0 | |||||
Jamón asado | 34 | 45,22 | 7,24 | 0,07 | 1,77 | ||||||
Jamón serrano | 16 | 21,8 | 3,4 | 0 | 0,9 | 0 | 470,51 | 39,47 | 0,1 | 34,45 | |
Total día | 1859,95 | 185,39 | 0,65 | 122,78 |
Aquí os dejo el menú de ayer, como sabéis he empezado a ver si con unos días de todo proteínas me “desengancho” de los hidratos que es lo que me está llamando ahora la atención.
Como no se ve demasiado claro os dejaré aquí los datos más importantes, que es el total:
Calorías = 1859,95
Proteínas =185,39
Hidratos de carbono = 0,65
Grasas 122,78
Sí, ya sé que las primeras 56 horas son con 0 hidratos de carbono, pero todo lo que encontré era eso, miré bien las etiquetas y no hay nada de -osa, así que no sé de dónde salen esos hidratos, pero no son de azúcares.
El resultado del día con el peso de esta mañana ha sido: -1,3 kg y +1,2 % de grasa. Voy a ver cómo sigo toda la semana porque si voy a bajar de peso subiendo la grasa no me compensa, pero sólo con 1 día no se puede decir nada, voy a intentarlo toda la semana.
4 comentarios
Escriba un comentario →