Como me voy a la cama y no comeré más hoy os dejo el menú, mañana edito y pongo el resultado que me ha dado:
Alimento | Gramos | Calorías | Proteínas | H C | Grasas |
Tarta de queso | 100 | 64,08 | 5,4 | 2,45 | 3,65 |
Chorizo picante | 20 | 71,25 | 4,25 | 0 | 5,88 |
leche s/l | 50 | 17,5 | 1,7 | 1,5 | 0,15 |
Gruyere | 20 | 79,2 | 5,4 | 0 | 6,4 |
Gouda | 20 | 66,8 | 5,1 | 0 | 5,1 |
Butifarra Espuña | 8 | 23,5 | 1,35 | 0,03 | 2 |
Setas, ajete y gamba | 200 | 110 | 12,2 | 12,8 | 1 |
Sardinilla aceite | 60 | 123 | 14,4 | 0 | 7,2 |
Gambas | 100 | 88 | 18 | 0 | 2 |
Pepinillos grandes | 100 | 18 | 1 | 2,6 | 0,1 |
Mejillones | 100 | 88 | 10 | 2 | 2 |
Nueces | 25 | 162,3 | 3,6 | 1,1 | 15,6 |
leche s/l | 50 | 17,5 | 1,7 | 1,5 | 0,15 |
Nata cocinar | 20 | 37,2 | 0,5 | 0,7 | 3,6 |
Gruyere | 20 | 79,2 | 5,4 | 0 | 6,4 |
Gouda | 20 | 66,8 | 5,1 | 0 | 5,1 |
Jamón serrano | 22 | 29,98 | 4,67 | 0,1 | 1,24 |
Manchego curado | 40 | 190,4 | 15,2 | 0,2 | 14 |
Q grana padano | 25 | 96 | 8,25 | 0 | 7 |
Chorizo picante | 40 | 142,5 | 8,5 | 0 | 11,66 |
Q Old Amsterdam | 20 | 83,6 | 5,8 | 0 | 8,6 |
Total día | 1654,81 | 137,52 | 24,98 | 108,83 |
Hoy es el primer día que llego a los hidratos máximos, a ver cómo reacciono.
0 comentarios
Escriba un comentario →