Alimento | Gramos | Calorías | Proteínas | H C | Grasas | IG |
Pechuga de pollo |
36 | 28,8 | 5,4 | 0,18 | 0,72 | 0 | |||||
Emmental | 25 | 93,25 | 7 | 0 | 7,25 | 0 | |||||
Gruyere | 20 | 79,2 | 5,4 | 0 | 6,4 | 0 | |||||
Gouda Kaiku s/l | 30 | 108 | 8,1 | 0 | 8,4 | 0 | 309,25 | 25,9 | 0,18 | 22,77 | |
Pechuga de pollo | 36 | 28,8 | 5,4 | 0,18 | 0,72 | 0 | |||||
Emmental | 25 | 93,25 | 7 | 0 | 7,25 | 0 | |||||
Gruyere | 20 | 79,2 | 5,4 | 0 | 6,4 | 0 | |||||
Gouda Kaiku s/l | 30 | 108 | 8,1 | 0 | 8,4 | 0 | 309,25 | 25,9 | 0,18 | 22,77 | |
Caldo pescado | 200 ml | 0 | 0 | ||||||||
Panga | 100 | 78 | 15,5 | 0 | 1,8 | ||||||
Mejillones | 10 | 8,8 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0 | |||||
Gambas | 20 | 17,6 | 3,6 | 0 | 0,4 | 0 | |||||
almejas | 10 | ||||||||||
Gambas plancha | 100 | 88 | 18 | 0 | 1,8 | 0 | |||||
Sardinilla aceite | 40 | 82 | 9,6 | 0 | 4,8 | 0 | 274,4 | 47,7 | 0,2 | 9 | |
Pechuga de pollo | 36 | 28,8 | 5,4 | 0,18 | 0,72 | 0 | |||||
Jamón serrano | 16 | 21,8 | 3,4 | 0 | 0,9 | 0 | |||||
Hígado de pollo | 86 | 117 | 18,9 | 1 | 4 | 0 | 167,6 | 27,7 | 1,18 | 5,62 | |
Total día | 1060,5 | 127,2 | 1,75 | 60,16 |
Ayer tuve toda la tarde ocupada y como merendé a las 8:30 ya no cené. Os dejo los datos más importantes del día:
Calorías = 1.060,5
Proteínas = 127,2
Carbohidratos = 1,75
Grasas = 60,16
Con ese menú he ganado 200 gramos pero he perdido un 1,4 % de grasa, así que no me importa la subida de peso si he tenido una bajada tan grande de grasa, probablemente estoy reteniendo líquido por la ovulación y en un par de días lo perderé. Por cierto, lo he puesto en el diario pero lo digo aquí también, estoy en cetósis.