Os dejo el menú de ayer martes:
Alimento | Gramos | Calorías | Proteínas | HC | Grasas | IG |
Q fresco M 0% | 50 | 23,5 | 4,05 | 1,75 | 0,05 | |
Q untar azul | 20 | 62,6 | 1 | 0,4 | 1,86 | |
Lomo embuchado | 20 | 64,6 | 5,4 | 0,1 | 4,8 | 0 |
Chorizo picante | 26 | 92,62 | 5,52 | 0 | 20,8 | 0 |
Jamón serrano | 22 | 29,98 | 4,67 | 0,1 | 1,24 | 0 |
Gruyere | 20 | 79,2 | 5,4 | 0 | 6,4 | 0 |
Leche s/l | 50 | 13,5 | 1,6 | 1,5 | 0,15 | |
Lomo embuchado | 20 | 64,6 | 5,4 | 0,1 | 4,8 | 0 |
Chorizo picante | 16 | 57 | 3,4 | 0 | 4,7 | |
Huevo gallina | 110 | 148,5 | 13,75 | 1,21 | 9,9 | |
Pepino | 50 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,1 | 15 |
Q Old Masdam | 10 | 41,8 | 2,9 | 0 | 2,9 | |
Endivia | 50 | 11,5 | 0,55 | 1,8 | 0,1 | 15 |
Lechuga | 50 | 10 | 0,65 | 0,75 | 0,25 | 15 |
Tomate encurtido | 10 | 2,3 | 0,08 | 0,35 | 0,02 | |
carne picada pollo | 20 | 30,2 | 3,74 | 0 | 1,7 | |
carne picada tern. | 80 | 152,8 | 13,04 | 0 | 10,48 | 0 |
leche s/l | 50 | 17,5 | 1,7 | 1,5 | 0,15 | 0 |
Q untar azul | 20 | 54,32 | 1,42 | 0,4 | 5,2 | |
Q granna panna | 25 | 96 | 8,25 | 0 | 7 | 0 |
Chorizo picante | 20 | 71,25 | 4,25 | 0 | 5,875 | |
Butifarra Espuña | 25 | 70,25 | 4,025 | 0,1 | 5,975 | |
Nata cocinar | 20 | 37,2 | 0,5 | 0,7 | 3,6 | |
P. pollo plancha | 70 | 79,1 | 14,4 | 0 | 2,4 | 0 |
Champiñones | 100 | 34 | 4,2 | 0,5 | 1,2 | 15 |
carne picada pollo | 20 | 30,2 | 3,74 | 0 | 1,7 | |
carne picada tern. | 80 | 152,8 | 13,04 | 0 | 10,48 | 0 |
Tarta de queso | 100 | 64,08 | 5,4 | 2,45 | 3,65 |
Total día: | 1591,9 | 132,4 | 14,7 | 117,5 |
Como véis no llego a los HC máximos que estarían entre 20 y 25, tendré que mirar si tengo que comer alguno más.
Ayer volví a hacer la tarta de queso de verano que está muy rica, si me dejan luego cuelgo la receta en el apartado correspondiente.