Y otro día más com este régimen:
Alimento | Gramos | Calorías | Proteínas | HC | Grasas |
Tarta de queso | 150 | 96,12 | 8,1 | 3,68 | 5,475 |
Q Old Masdam | 20 | 83,6 | 5,8 | 0 | 8,6 |
Gruyere | 20 | 79,2 | 5,4 | 0 | 6,4 |
Chorizo picante | 20 | 71,25 | 4,25 | 0 | 5,875 |
Butifarra Espuña | 25 | 70,25 | 4,025 | 0,1 | 5,975 |
Borrajas | 200 | 42 | 3,6 | 6,2 | 1,4 |
Almejas | 20 | 15,2 | 3,1 | 0,3 | 0,2 |
Mejillones | 100 | 88 | 10 | 2 | 2 |
Gambas | 100 | 88 | 18 | 0 | 2 |
Huevo gallina | 50 | 81 | 6,3 | 0,3 | 6 |
Sardinilla aceite | 40 | 82 | 9,6 | 0 | 4,8 |
Nueces | 25 | 162,3 | 3,6 | 1,1 | 15,6 |
Tarta de queso | 150 | 96,12 | 8,1 | 3,68 | 5,475 |
Q grana padano | 25 | 96 | 8,25 | 0 | 7 |
Gruyere | 20 | 79,2 | 5,4 | 0 | 6,4 |
Chorizo picante | 20 | 71,25 | 4,25 | 0 | 5,875 |
Q untar azul | 20 | 54,32 | 1,42 | 0,4 | 5,2 |
Butifarra Espuña | 25 | 70,25 | 4,025 | 0,1 | 5,975 |
Huevo gallina | 110 | 148,5 | 13,75 | 1,21 | 9,9 |
Total día | 1574,6 | 127 | 19,1 | 110,2 |
Hoy no estoy excesivamente contenta porque he subido 600 gramos con la comida que véis ahí a pesar de que sigo en cetósis. Más o menos la cantidad de calorías es la misma que en días anteriores, he tomado 5 gr más de HC, pero eso es insignificante y aún así no llego a los 20-25 máximos recomendados. También es cierto que hice 1:50 h de MTB, pero al ritmo que iba no creo que haya podido influir demasiado. Voy a esperar al lunes para ver los resultados de esta semana y seguir obseravando lo que como.
Si tenéis opiniones de qué puede ser las acepto encantada.